INOWA "System H-FR"
The free-standing separator for industrial applications.
System designation: SYSTEM "H-FR"
Design: Filterless high-performance separator in compact construction for free-standing installation
Construction: free standing stainless steel design available in various stainless steel grades (1.4031 / 1.4571)
Tested and CE-marked according to EN 858-1
fulfils the requirements according to DIN 1999-100 and DIN 1999-101 registered according to ÖNORM B5101
INOWA – The Nr. 1 in maintenance-free separation technology
- Completely filter-less without using coalescence material
- With inflow closure
- Automatic oil withdrawal into separate oil tank
Optional:
- Integrated diaphragm pump
- Odour-proof cover
- Available in special dimensions if required
- Optional oil drain valve
- Flushing system
| NS | SF l | Oil storage l int. Ös R.O.** ** integrated oil tank/ retention volume surface area | L x B mm | H mm | HZ mm | DN | Art. no. | |
| 2 | 650 | 60 | 124 | 1500x900 | 1500 | 1300 | 100 | HFR NS02 SF00650 |
| 2 | 1.020 | 60 | 165 | 1700x1000 | 1550 | 1350 | 100 | HFR NS02 SF01020 |
| 2 | 2.510 | 60 | 412 | 2500x1500 | 1600 | 1400 | 100 | HFR NS02 SF02510 |
| 3 | 1.300 | 90 | 160 | 2000x1000 | 1850 | 1600 | 150 | HFR NS03 SF01300 |
| 3 | 2.500 | 90 | 316 | 2200x1500 | 1950 | 1700 | 150 | HFR NS03 SF02500 |
| 3 | 5.000 | 90 | 688 | 3200x2000 | 1950 | 1700 | 150 | HFR NS03 SF05000 |
| 4 | 1.300 | 90 | 160 | 2000x1000 | 1850 | 1600 | 150 | HFR NS04 SF01300 |
| 4 | 2.500 | 90 | 316 | 2200x1500 | 1950 | 1700 | 150 | HFR NS04 SF02500 |
| 4 | 5.000 | 90 | 688 | 3200x2000 | 1950 | 1700 | 150 | HFR NS04 SF05000 |
| 6 | 1.300 | 90 | 160 | 2000x1000 | 1850 | 1600 | 150 | HFR NS06 SF01300 |
| 6 | 2.500 | 90 | 316 | 2200x1500 | 1950 | 1700 | 150 | HFR NS06 SF02500 |
| 6 | 5.000 | 90 | 688 | 3200x2000 | 1950 | 1700 | 150 | HFR NS06 SF05000 |
| 8 | 1.310 | 180 | 300 | 2500x1500 | 1600 | 1310 | 200 | HFR NS08 SF01310 |
| 8 | 2.620 | 180 | 300 | 2500x1500 | 1950 | 1660 | 200 | HFR NS08 SF02620 |
| 8 | 5.030 | 180 | 662 | 3400x2000 | 1950 | 1660 | 200 | HFR NS08 SF05030 |
| 10 | 1.310 | 180 | 300 | 2500x1500 | 1600 | 1310 | 200 | HFR NS10 SF01310 |
| 10 | 2.620 | 180 | 300 | 2500x1500 | 1950 | 1660 | 200 | HFR NS10 SF02620 |
| 10 | 5.030 | 180 | 662 | 3400x2000 | 1950 | 1660 | 200 | HFR NS10 SF05030 |
| 12 | 1.310 | 180 | 300 | 2500x1500 | 1600 | 1310 | 200 | HFR NS12 SF01310 |
| 12 | 2.620 | 180 | 300 | 2500x1500 | 1950 | 1660 | 200 | HFR NS12 SF02620 |
| 12 | 5.030 | 180 | 662 | 3400x2000 | 1950 | 1660 | 200 | HFR NS12 SF05030 |
| 15 | 1.750 | 240 | 338 | 2500x2000 | 1700 | 1310 | 200 | HFR NS15 SF01750 |
| 15 | 2.750 | 240 | 338 | 2500x2000 | 1900 | 1510 | 200 | HFR NS15 SF02750 |
| 15 | 5.030 | 240 | 554 | 3400x2000 | 2090 | 1700 | 200 | HFR NS15 SF05030 |
| 20 | 2.750 | 240 | 338 | 2500x2000 | 1900 | 1510 | 200 | HFR NS20 SF02750 |
| 20 | 5.030 | 240 | 554 | 3400x2000 | 2090 | 1700 | 200 | HFR NS20 SF05030 |
| 24 | 2.750 | 240 | 338 | 2500x2000 | 1900 | 1510 | 250 | HFR NS24 SF02750 |
| 24 | 5.030 | 240 | 554 | 3400x2000 | 2090 | 1700 | 250 | HFR NS24 SF05030 |
Specification texts are available on request.
LEGEND: INOWA "System H-FR"
NS nominal size in l/s
SF sludge trap in l
H overall height
HZ height of inflow
DN diameter connections
DiBt approved by NS3-24

