INOWA "System C1"
Kombibecken in Ovalbauweise.
Systembezeichnung: INOWA "SYSTEM C1"
Ausführungsform: Kombibecken in Kompaktbauweise für den Erdeinbau
Bauweise: Monolithischer Stahlbetonbehälter, Ovalbauweise
Ovalbecken mit einem Volumen von 12m³ bis 20m³ mit integriertem Schlammfang sowie Entnahmebecken, bzw. Pumpspeicher. Diese Beckenvariante wird häufig bei Waschstraßen als Teil der Waschwasser-Aufbereitungsanlage eingesetzt.
- Inkl. 4x RDS DN 11
| Vol l | VSF in l | VEB in l | ASF in m2 | L x B mm | H mm | Tz mm | Anschlüsse DN | Art. Nr. | Ausschreibungs- texte | Daten- blätter |
| 12.000 | 9.000 | 3.000 | 6,20 | 4.320 x 2.820 | 2.200 | 690 | 150 | C1 09-03 | PDF Word | PDF DWG |
| 15.000 | C1 10-05 | |||||||||
| 15.000 | 12.000 | 3.000 | 6,50 | 4.320 x 2.820 | 2.500 | 690 | 150 | C1 12-03 | PDF Word | PDF DWG |
| 17.000 | 13.000 | 4.000 | 6,50 | 4.320 x 2.820 | 2.700 | 690 | 150 | C1 13-04 | PDF Word | PDF DWG |
| 20.000 | 15.000 | 5.000 | 6,90 | 4.320 x 2.820 | 3.000 | 690 | 150 | C1 15-05 | PDF Word | PDF DWG |
| 20.000 | 16.000 | 4.000 | 6,90 | 4.320 x 2.820 | 3.000 | 690 | 150 | C1 16-04 | PDF Word | PDF DWG |
LEGENDE: INOWA BECKENSYSTEME
V Nutzinhalt in l
ASF Nutzbare Oberfläche
Ø Beckendurchmesser
FB Volumen Festbett
LxB Beckenabmessung (LängexBreite)
H Gesamthöhe Becken (inkl. Flachabdeckung)
Tz Standardmäßige Zulauftiefe
T Zulauftiefe ist kundenseitig zu benennen!
DN Durchmesser Anschlüsse (wahlweise auch in anderen Dimensionen erhältlich)

